海水淡水化装置
海水中の各種塩類を除去して淡水とし、飲料水、工業用水として供給します。
高効率のエネルギ-回収装置を装備し、エネルギーコスト低減もご提案出来ます。
特長
- ROモジュールは世界最大級の海水淡水化プラントに採用されている高性能・高信頼性の逆浸透膜は、東洋紡の中空糸膜ホロセップを採用しています。
- ROモジュールの前で次亜塩素酸ソーダの添加ができるため、バイオファウリングの防止が可能です。
- 中空糸膜のため、膜表面積が大きくとれ、設備がコンパクトになっています。
- 淡水量 1日 1m³から1,000m³を超えるものまでお客様のニーズにお応えいたします。
用途
- 離島での飲料水、生活用水の確保
- 船上での飲料水、生活用水の確保
- 海洋深層水からミネラル水を製造
- 海辺の高塩濃度の井戸水の脱塩
実績
東洋紡は世界の海水淡水化市場の大部分を占める中東地域の中東湾岸諸国で高い市場シェア(≒50%)を獲得しています。
特に水質の悪い閉鎖海域(紅海等)ではRO膜の性能と耐久性に対して高い評価を得ています。
東洋紡製RO膜の主な実績
納入先(国名) | 処理量(m³/日) | 納入年 |
---|---|---|
Ras Al-Khair (Saudi Arabia) | 345,000 | 2014 |
Jeddah R03 (Saudi Arabia) | 260,000 | 2013 |
Shuqaiq-II (Saudi Arabia) | 240,000 | 2010 |
Rabigh (Saudi Arabia) | 205,000 | 2008 |
Yanbu (Saudi Arabia) | 128,000 | 1998 |
Jeddah RO1 (Saudi Arabia) | 56,800 | 1989 |
Jeddah RO2 (Saudi Arabia) | 56,800 | 1994 |
Yanbu (Saudi Arabia) | 50,400 | 2005 |
Fukuoka (Japan) | 50,000 | 2005 |
Ad Dur (Bahrain) | 45,500 | 2005 |
Florida (USA) | 11,400 | 2005 |
Tanjung-Jati B (Indonesia) | 10,800 | 2005 |
東洋紡エンジニアリングの装置実績(国内)
処理内容 | 原水 | 処理量(m³/日) | 納入年 | 納入先 |
---|---|---|---|---|
海水淡水化 | 海水 | 50 | 1995 | 山口県(合繊メーカー) |
海水淡水化 | 海水 | 10 | 1995 | 山口県(合繊メーカー) |
海水淡水化 | 海水 | 50 | 1999 | スペイン(政府機関) |
海水淡水化 | 海水 | 1,000 | 2000 | 徳島県(発電所) |
海水淡水化 | 深層水 | 288 | 2000 | 高知県(食品メーカー) |
海水淡水化 | 海水 | 40 | 2000 | 愛媛県(水産メーカー) |
海水淡水化 | 海水 | 7 | 2001 | 富山県(酒造メーカー) |
海水淡水化 | 深層水 | 4 | 2001 | 富山県(地方自治体) |
海水淡水化 | 海水 | 10 | 2005 | 海上自衛隊、3台 |
海水淡水化 | 海水 | 10 | 2007 | 海上自衛隊、2台 |
海水淡水化 | 海水 | 1,500 | 2009 | 徳島県(発電所) |
海水淡水化 | 海水 | 10 | 2010 | 愛知県(食品メーカー) |
海水濃縮 | 海水 | 5 | 2004 | 京都府(製塩メーカー) |
海水濃縮 | 海水 | 2 | 2006 | 鹿児島県(化粧品メーカー) |
海水濃縮 | 海水 | 5 | 2007 | 宮崎県(製塩メーカー) |
海水濃縮 | 海水 | 2 | 2008 | 三重県(研究機関) |
海水濃縮 | 海水 | 5 | 2009 | 神奈川県(研究機関) |
事例
設備基本構成
前処理 | 海水淡水化処理 | |
---|---|---|
処理目的 | 海水のSS除去(清澄海水) | 脱塩処理(淡水) |
処理方式 | 砂ろ過、膜ろ過等 | 逆浸透膜法 |
メンブレン汚れ係数 | FI値(※1 SDI15) | ≦4 |
操作圧力 | - | 5.5~7MPa |
回収率 | - | ≧30% |
塩除去率 | - | 99.4%(公称) |
※1 SDI・・・Silt Density Index
標準動力(一例)
透過水量(標準値)※2 | 【m³/D】 | 50 | 100 | 300 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
定格動力 | 【KW】 | 26 | 52 | 132 | 185 |
※2 標準値:塩濃度35,000mg/L, 圧力5.39MPa, 水温25℃, 回収率30%