水処理 (2019年3月末現在)
区分 | 用途 | 仕向先 | 納入台数 |
---|---|---|---|
用水 | 海水淡水化・濃縮 | 国内 | 18台 |
用水除濁・脱塩 | 〃 | 29台 | |
純水精製 | 〃 | 12台 | |
プロセス | プロセス液処理 | 〃 | 25台 |
排水 | 再利用・高度処理 | 〃 | 31台 |
排水処理 | 〃 | 46台 | |
その他 | 〃 | 3台 | |
上記各種 | 海外 | 5台 |
医療用水製造
RO純水製造装置 TROシリーズ |
国内 | 病院、検査センター | 2000施設以上 |
中材用純水製造装置 PCシリーズ |
国内 | 病院 | 100施設以上 |
手術用手洗装置 | 国内 | 病院 | 500台以上 |
ICU・NICU・無菌病床 | 国内 | 病院 | 500台以上 |
薬剤用純水製造装置 | 国内 | 病院 | 100施設以上 |
調乳装置 | 国内 | 病院 | 100施設以上 |
脱酸素
ボイラー給水 | 小型貫流ボイラー | 国内 | 約70台 |
炉筒煙管ボイラー | 国内 | 約15台 | |
水管ボイラー | 国内 | 約10台 | |
蓄熱槽 | 国内 | 約15台 | |
空調用水 | 国内 | 約10台 | |
高温水 | 国内 | 国内 | 約10台 |
その他(化学品製造用水等) | 国内 | 国内 | 約5台 |